- Besparen
- Tijdwinst
"Doordat ik met BaseNet online werk hoef ik niet te investeren
in dure servers en het onderhoud hiervan."
"Doordat BaseNet een totaaloplossing biedt kan ik
informatie snel terugvinden.
Dit bespaart zeer veel tijd."
Overzicht modules en functionaliteiten
BaseNet kent twee versies een Plus en een Professional variant. De Professional versie is de meest uitgebreide variant. Deze versie heeft bovenop de standaardfunctionaliteiten extra: de salesmodule, multi-agenda (meerdere medewerkers naast elkaar), groepsafspraken, herhaalafspraken, workflows en facturatie. De module financiële administratie kan alleen worden afgenomen in combinatie met de professional versie.
Voor een overzicht van de tarieven kunt u terecht op de tarievenpagina.
Dienstenmatrix
| BaseNet Online CRM | Plus | Professional |
|---|---|---|
| Prijs per gebruiker per maand | 17,50 euro | 25,00 euro |
| 30 dagen gratis proefabonnement | JA | JA |
| Gratis updates en backups | JA | JA |
| Ondersteuning (helpdesk) | JA | JA |
| Algemeen | Plus | Professional |
| Werkt goed met Internet Explorer en /of Firefox | JA | JA |
| Werkt goed onder Windows 2000/XP/Vista, MAC, Linux | JA | JA |
| Uniek dashboard | JA | JA |
| Uitgebreide managementinformatie | JA | JA |
| Webbased software | JA | JA |
| Overal realtime inloggen | JA | JA |
| Direct telefoonnummers bellen met Skype of andere VOIP client | JA | JA |
| Algemeen gebruik | Plus | Professional |
| Items koppelen aan projecten | JA | JA |
| Items koppelen aan relaties | JA | JA |
| Handige zoekfuncties | JA | JA |
| Onderscheid in bedrijven, afdelingen/locaties en medewerkers | JA | JA |
| Eigen instellingen beheren | JA | JA |
| Inzage niveau's | JA | JA |
| Inloggen via sms code* | JA | JA |
| Eenvoudig in te richten naar eigen wensen | JA | JA |
| Overige modules | Plus | Professional |
| PDA synchronisatie per gebruiker per maand | 2,50 euro | 2,50 euro |
| KlantenIntranet | op aanvraag | op aanvraag |
| Website intregratie | op aanvraag | op aanvraag |
| Online afspraken module | op aanvraag | op aanvraag |
| Koppeling externe administraties | x | op aanvraag |
| Document scanning (scan post in) | op aanvraag | op aanvraag |
| Datagebruik per gebruiker op basis van Fair Use | ![]() |
![]() |
| Relatiebeheer | Plus | Professional |
| Bedrijven | JA | JA |
| Contactpersonen | JA | JA |
| Particulieren | JA | JA |
| Medewerkers | JA | JA |
| Overzichten | JA | JA |
| Vrije velden | JA | JA |
| Opmerkingen | JA | JA |
| Koppelen accountmanager | JA | JA |
| Verbanden leggen tussen relaties (is commissaris van…) | JA | JA |
| Correspondentie | Plus | Professional |
| Geïntegreerde brieven module | JA | JA |
| Geïntegreerde email module | JA | JA |
| Bestanden koppelen aan relaties/projecten | JA | JA |
| Notities aanmaken voor collega’s | JA | JA |
| SMS berichten versturen* | JA | JA |
| Sjablonen voor brieven en email | JA | JA |
| Plus | Professional | |
| Sjablonen/templates | JA | JA |
| Meerdere email accounts per gebruiker | JA | JA |
| Direct archiveren van berichten | JA | JA |
| Innovatief SPAM filter | JA | JA |
| Email accounts van collega’s bekijken | JA | JA |
| Concepten klaar zetten voor collega’s | JA | JA |
| Automatische controle op virussen | JA | JA |
| Agenda | Plus | Professional |
| Eigen agenda | JA | JA |
| Groepsagenda / multi agenda | x | JA |
| Herhaalafspraken | x | JA |
| Groepsafspraken | x | JA |
| Dag, week, maand weergave | JA | JA |
| Zelf start en eind tijden bepalen | JA | JA |
| SMS notificatie voor de afspraak | JA | JA |
| Beeld notificatie voor de afspraak | JA | JA |
| Zelf type agendapunten definiëren | JA | JA |
| Popup notificatie voor de afspraak | JA | JA |
| Taken | Plus | Professional |
| Workflows | x | JA |
| Geplande werktijd | JA | JA |
| Gereed/ escalatiedatum | JA | JA |
| Popup notificatie voor taken | JA | JA |
| Statusoverzicht in dashboard | JA | JA |
| Selecties en mailings | Plus | Professional |
| Selecties op kenmerken en andere criteria | JA | JA |
| Gepersonaliseerd brieven versturen | JA | JA |
| Gepersonaliseerd emailen** | JA | JA |
| SMS mailings* | JA | JA |
| Exporteer selectie naar Excel | JA | JA |
| Print etiketten voor selectie | JA | JA |
| Uren | Plus | Professional |
| Onderscheid tussen uren besteed/ te factureren | JA | JA |
| Omschrijving | JA | JA |
| Zelf type uren instellen | JA | JA |
| Reiskosten declareren | JA | JA |
| Uurtarieven per bedrijf, project, medewerker | JA | JA |
| Sales module | Plus | Professional |
| Onderscheid in suspects, prospects en sales | x | JA |
| Overzichtelijke historie | x | JA |
| Marketing campagnes koppelen | x | JA |
| Verwachtingswaarde definiëren | x | JA |
| Statistieken per medewerker | x | JA |
| Offertes sturen via templates | x | JA |
| Producten koppelen | x | JA |
| Rendementsberekeningen uitvoeren | x | JA |
| Importmogelijkheden | x | JA |
| Overzichten | Plus | Professional |
| Excel | JA | JA |
| JA | JA | |
| XML | JA | JA |
| Facturatie | Plus | Professional |
| Facturen aan de hand van producten | x | JA |
| Facturen aan de hand van diensten | x | JA |
| Factureren met behulp van projecten | x | JA |
| Facturen in eigen huisstijl | x | JA |
| Batchgewijs factureren | x | JA |
| Buitenlandse facturatie | x | Op aanvraag |
| Webshop (optionele module) | Plus | Professional |
| Voorraadbeheer | x | JA |
| Betalingsmogelijkheden | x | JA |
| Facturatiemogelijkheden | x | JA |
| Optimale integratie front en backoffice | x | JA |
| Marketingtools | x | JA |
| Financiële administatie (optionele module) | Plus | Professional |
| Rapportagemogelijkheden | x | JA |
| Gratis accountantslogin | x | JA |
| Debiteuren/ Crediteuren beheer | x | JA |
| BTW Aangifte | x | JA |
| Consolidatie mogelijkheden | x | JA |
| Versturen herinneringen | x | JA |
| Autorisatiemogelijkheden | x | JA |
| Import –exportmogelijkheden | x | JA |
| * aan het versturen van SMS berichten zijn extra kosten verbonden. Deze bedragen 0,20 per sms bericht | ||
| ** Eerste 1000 gepersonaliseerde berichten per maand gratis. Hierboven 0,01ct per gepersonaliseerde mailing | ||






CRM in de praktijk
Waarom BaseNet
Online-werken
Over BaseNet
Contact
Nieuws archief
Onze brochures
BaseNet branches
Partners
Vacatures
Inloggen



